 .
.
Naše zlomková chlouba

| 2013 | TŘÍDA | VÝSLEDEK/TITUL | ROZHODČÍ | 
| Danube DuoCacib 27. 10. 2013 | šampionů | V1, CAC | Jaroslav Matyáš, SK | 
| Danube DuoCacib 26. 10. 2013 | šampionů | V1 | Jana Štefancová, SK | 
| Speciální výstava KŠSP 9. 5. 2013 | vítězů | V1, CAC, klubový vítěz VSV | Anikó Istvánné JUHÁSZ, HU | 
| 2012 | TŘÍDA | VÝSLEDEK/TITUL | ROZHODČÍ | 
| MVP Nitra 2. 12. 2012 | šampionů | V2, res. CAC | DUŠAN PAUNOVIČ, SERB | 
| MVP Nitra 1. 12. 2012 | šampionů | V2, res. CAC, res. Cacib | MALGORZATA HALAS, PL | 
| World VICEMISS 2012 | |||
| World dog show Salzburg | šampionů | V1, CACA, res. Cacib | Dr. Boris Špoljarič, HR | 
| 2011 | TŘÍDA | VÝSLEDEK/TITUL | ROZHODČÍ | 
| Šampion Slovenska | 5. 6. 2011 | ||
| MVP Derby Winner Show Nitra 5. 6. 2011 | šampionů | V1, CAC, Cacib, BOB | Dorothea Carroll, IRL | 
| MVP Grand Prix Slovakia Nitra 4. 6. 2011 | šampionů | V1, CAC, Cacib, BOB | Milan Bíroš, SK | 
| GRANDŠAMPION | 6. 2. 2011 | ||
| Duocacib Brno 6. 2. 1011 | šampionů | V1, CAC | Adlt, CZ | 
| Duocacib Brno 5. 2. 1011 | šampionů | V1, CAC, Cacib | Foss, NO | 
| Šampion šampionů 15. 1. 2011 | šampionů | BOB, postup do 2. kola | Jančík, CZ + Matyáš, SK | 
| 2010 | |||
| Speciální výstava KŠSP 2. 10. 2010 | vítězů | V2, res. CAC | Gerhards Hermann, DE | 
| Eurodogshow Celje 30. 9. 2010 | šampionů | V2, res. CAC, res. Cacib | Janez Plestenjak, SLO | 
| Interšampion | 15. 9. 2011 | ||
| Mezinárodní výstava Wroclaw 26. 9. 2010 | šampionů | V1, CWC, Cacib, BOB | Magdalena Kozlowska, PL | 
| Národní výstava Mladá Boleslav 18. 7. 2010 | vítězů | V1, CAC, NV, BOB | Niciewicz J.,PL | 
| Český šampion | 4. 5. 2010 | ||
| Mezinárodní výstava Praha Letňany 2. 5. 2010 | otevřená | V1, CAC, Cacib | Rui Olivier | 
| 1. Internationale Rassehunde-Ausstellung Dresden - 10. 4. 2010 | otevřená | V2, res. Cacib | Dr. Peper | 
| 2009 | |||
| Mezinárodní výstava Praha 8. 11. 2009 | mezitřída | V1, CAC, Cacib, BOB | Ehrenreich Günther, AT | 
| SKV Zárybničná Lhota 3. 10. 2009 | vítězů | V1, CAC, klubový vítěz VSV | Petr Řehánek, CZ | 
| DuoBanube Bratislava, Slovensko 16. 8. 2009 | mezitřída | V1, CAC, Cacib | Gabriela Ridarčíková, SK | 
| DuoBanube Bratislava, Slovensko 15. 8. 2009 | mezitřída | V1, CAC, Cacib, BOB | Tibor Havelka, SK | 
| Národní výstava Mladá Boleslav 19. 7. 2009 | mezitřída | V1, CAC, NV, BOB | Tibor Havelka, SK | 
| Národní výstava Klatovy 14. 6. 2009 | mezitřída | V1, CAC, NV, BOB | Tibor Havelka, SK | 
| Klubová výstava Hradec Králové 30. 5. 2009 | mezitřída | V1, CAC | Ing. Terézia Gargušová, SK | 
| Speciální klubová výstava Rožnov p. R. 9. 5. 2009 | mezitřída | V2, res. CAC | Ladislav Kukla, CZ | 
| Český Junior šampion | 11. 2. 2009 | ||
| DUOCACIB Brno 8. 2. 2009 | mladých | V1, CAJC | Piotr Król, PL | 
| MVP Praha 16. 11. 2008 | mladých | V1, CAJC | Petr Řehánek, CZ | 
| SKV Zárybničná Lhota 11. 10. 2008 | mladých | V1, CAJC | Dietlind Stingl, AT | 
| MVP Mladá Boleslav 31. 8. 2008 | dorost | VN1 | Vladimír Adlt, CZ | 
| MVP Brno 29. 6. 2008 | štěňat | VN1 | Ladislav Kukla, CZ | 
Vysvětlivky k titulům:
Třídy štěňat a dorostu se oceňují N (nadějný) nebo VN (velmi nadějný) bez titulu.
	Tituly se zadávají od třídy mladých (9-18 měsíců) a to CAJC - čekatelství Český Junior šampion.
	Čekatelství Českého šampiona krásy se získává v mezitřídě (15-24 m.), otevřené třídě (od 15 m.) a třídě šampionů/vítězů - CAC. CAC se také získá v pracovní třídě, do které appenzell ve většině případů nepatří.
	Český Junior šampion:
	získání čekatelství od dvou rozhodčích 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců), použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion
	Český Šampion krásy:
	získání čekatelství nejméně od dvou rozhodčích, nejméně ve dvou výstavních sezónách 4x CAC (nejméně 2x z mezinárodní výstavy)
	Interchampion:
	získání čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán, CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den, 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států
	Grand šampion:
	získání čekatelství od dvou rozhodčích 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
	Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.
	Res.CAC není možné použít místo CAC
Takže 4 CACe vedly k získání titulu Český Šampion krásy
a 3 tituly za CAJC...vedly k získání titulu Český Junior Šampion
		 
 


